¿Cuánto cuesta ser fashion? Fashion Price Index 2018

¿Cuánto cuesta ser fashion? Fashion Price Index 2018

Si una latinoamericana quisiera renovar su guardarropa con 31 productos básicos, gastaría un total de USD$2266.21, a un precio promedio de USD$74.55por prenda.

  • Con lo que gasta una argentina en comprar un guardarropa básico, una colombiana puede comprar dos holgadamente
  • El icónico Little Black Dress, tiene un precio promedio regional de USD$56.05.

 (11/4/2018 – web) Panamá.- Linio buscó y comparó el precio de más de 30 productos del comercio electrónico en la categoría «Moda» incluyendo ropa, calzado y accesorios, con el objetivo de dar a conocer los productos más costosos y económicos en América Latina.

 El comercio electrónico crece aceleradamente en toda la región y es necesario mantenerse actualizados respecto al estado de diversas industrias y mercados. Razón por la cual Linio presenta el Índice de Precios de Moda 2018 en el comercio electrónico, quisimos profundizar en el conocimiento que tenemos sobre el sector para revelar puntos en común, disparidades por nación y regionales, así como contribuir en el estudio y mejoramiento de la industria.

En la Tabla que se muestra más abajo añadimos la suma de productos y el precio promedio de los artículos por categorías, además de la suma de productos y precio promedio de artículos total, tanto por país como a nivel regional, lo que nos permite analizar y comparar con más detalle el estado actual de la industria. De esa manera, reconocemos diez puntos sobresalientes (todos los precios están en dólares estadounidenses):

  • El producto más asequible es la camiseta básica sin mangas, su precio promedio regional es de $23.98. El producto con un precio más alto es el abrigo, con un precio promedio regional de $07.
  • La categoría con mayor precio promedio a nivel regional es “Abrigos” ($62), que incluye ropa de frío como gabardinas y chamarras.
  • En cuanto a los zapatos, la latinoamericana promedio gastaría $62 para tener cuatro pares básicos: tenis blancos, flats negras, sandalias altas y botines, cada par le costaría $48.76 en promedio.
  • Los Skinny jeans tienen un precio promedio en América Latina es de $42.
  • Una chamarra de mezclilla en América Latina cuesta $31en promedio, su precio por país de menor a mayor es: Colombia ($29.83), Panamá ($35.28), Ecuador ($35.66), Perú ($36.30), México ($52.80), Chile ($59.16) Argentina ($84.47) y Venezuela ($348.94).
  • Un reloj analógico es el accesorio más caro a nivel regional con un precio promedio $124.47, le siguen los lentes de sol ($63.16), el bolso de noche o para fiesta ($66), un cinturón ($37.25) y una pashmina ($25.84).
  • Una pijama/ropa de dormir en América Latina cuesta $44, prácticamente lo mismo que unos shorts ($61.86) y unos lentes de sol ($63.16).
Price index moda Argentina Chile Colombia Ecuador México Perú Panamá Venezuela PROM LATAM
Camisas y camisetas      
Camiseta sin mangas 12.44 10.67 8.02 16.33 11.75 9.77 10.28 112.58 23.98
Playera negra 19.92 21.38 9.43 11.66 19.40 14.67 10.95 141.24 31.08
Playera color 20.59 13.64 12.43 15.66 15.51 12.22 10.95 132.07 29.13
Blusa blanca con botones 38.76 207.78 21.95 23.98 40.61 17.53 32.95 324.11 88.46
Blusa estampada 37.74 29.46 21.09 30.65 23.11 12.63 39.95 314.84 63.68
SUMA 129.46 282.93 72.92 98.28 110.37 66.81 105.08 1024.83 236.33
PROMEDIO 25.89 56.59 14.58 19.66 22.07 13.36 21.02 204.97 47.27
Suéteres    
Suéter cerrado 53.27 28.79 22.85 30.31 24.87 32.42 25.28 207.04 53.11
Chamarra de mezclilla 84.47 59.16 29.83 35.66 52.80 36.30 35.28 348.94 85.31
Cuello de tortuga 29.16 30.52 21.00 33.65 23.28 29.36 24.95 210.02 50.24
Cardigan 55.78 34.15 47.01 28.65 44.50 30.17 35.28 265.22 67.59
Sudadera 60.53 55.30 38.96 30.00 47.66 36.48 32.95 257.07 69.87
SUMA 283.20 207.92 159.66 158.26 193.11 164.74 153.75 1288.29 326.12
PROMEDIO 56.64 41.58 31.93 31.65 38.62 32.95 30.75 257.66 65.22
Pantalones    
Jeans cómodos 58.02 27.28 29.22 38.64 33.53 28.33 43.95 626.93 110.74
Falda a la rodilla 29.92 26.17 23.32 40.64 34.85 20.17 30.62 510.57 89.53
Skinny Jeans 50.96 23.89 51.54 43.02 35.65 42.60 33.95 633.74 114.42
Pantalones beige 24.39 34.53 23.78 41.77 37.22 16.10 30.62 618.70 103.39
Shorts 22.84 22.97 18.06 30.57 23.00 17.21 19.95 340.29 61.86
Jeans negros 36.75 36.42 35.58 39.98 50.54 22.21 33.95 669.79 115.65
SUMA 222.87 171.26 181.49 234.62 214.79 146.63 193.03 1700.01 383.09
PROMEDIO 37.15 28.54 30.25 39.10 35.80 24.44 32.17 283.34 63.85
Zapatos    
Tenis blancos 71.57 34.68 33.24 44.98 55.22 63.40 38.62 303.08 80.60
Flats negras 49.46 49.96 19.96 43.98 33.51 37.44 35.28 262.01 66.45
Sandalias altas 52.11 34.20 19.53 60.98 46.28 26.17 48.62 366.88 81.85
Botines 129.75 57.82 34.64 84.98 44.09 57.58 57.28 275.69 92.73
SUMA 302.89 176.66 107.38 234.91 179.10 184.59 179.80 1207.67 321.62
PROMEDIO 75.72 44.16 26.84 58.73 44.78 46.15 44.95 301.92 80.41
Abrigos    
Blazer 124.92 38.71 38.59 66.64 52.38 46.04 40.62 406.98 101.86
Chamarra de cuero 128.22 111.31 40.35 60.64 52.64 52.03 45.28 561.94 131.55
Gabardina 133.50 39.33 69.20 59.98 82.44 38.93 56.62 681.14 145.14
Abrigo 156.09 60.74 75.75 93.31 87.21 76.26 66.62 936.57 194.07
SUMA 542.72 250.09 223.89 280.57 274.67 213.27 209.13 2586.63 572.62
PROMEDIO 135.68 62.52 55.97 70.14 68.67 53.32 52.28 646.66 143.16
Accesorios    
Cinturón 13.43 18.70 13.41 28.99 11.52 21.19 15.95 174.82 37.25
Bolso de noche 70.59 59.38 16.55 29.32 29.45 9.68 23.95 238.37 59.66
Pañuelo 35.15 14.14 9.09 23.99 14.68 15.08 17.95 76.63 25.84
Lentes de sol 63.00 24.50 22.69 38.99 71.17 53.82 18.62 212.52 63.16
Reloj 63.02 93.03 43.28 49.00 90.41 81.24 45.30 530.49 124.47
SUMA 245.20 209.76 105.03 170.29 217.22 161.29 121.77 1232.83 307.92
PROMEDIO 49.04 41.95 21.01 34.06 43.44 41.20 24.35 246.57 62.70
Otros    
Pijamas 25.54 26.64 20.17 39.31 31.64 19.25 30.63 306.37 62.44
Little Black Dress 38.00 30.96 17.82 31.98 44.64 20.47 32.95 231.59 56.05
SUMA 63.55 57.61 37.99 71.29 76.28 39.72 63.58 537.96 118.50
PROMEDIO 31.77 28.80 19.00 35.64 38.14 19.86 31.79 268.98 59.25
TOTAL 1789.88 1356.23 888.36 1248.23 1265.54 977.04 1026.15 9578.22 2266.21
PROMEDIO 58.84 43.45 28.51 41.28 41.65 33.04 33.90 315.73 74.55

*Cifras en dólares.

Nuestro país cuenta con características relevantes:

  • La prenda más barata es el pañuelo con un precio promedio de $ 76.63, la más cara es el abrigo con un precio promedio de $ 936.57.
  • Para comprar todo el guardarropa básico, una venezolana gastaría $ 9578.22 en total, con un precio promedio por prenda de $ 315.73.
  • La sumatoria de productos por categoría de mayor a menor es: Abrigos ($2586.63), Pantalones ($1700.01), Suéteres ($1288.29), Accesorios ($1232.83), Zapatos ($1207.67), Camisas y camisetas ($1024.83) y Otros ($537.96).

Sabemos que existen particularidades de la región que merecen ser estudiadas más a fondo, como los hábitos de los compradores, sus preferencias, temporadas favoritas y los obstáculos a los que se enfrentan para adquirir los productos que más desean. Creemos que este Índice podría colaborar a conocerlos mejor y a darles herramientas para tomar una decisión informada y mejorar su experiencia de compra.

Metodología

Nuestra investigación se centró en investigar el precio promedio de un guardarropa básico para mujer en cada país para su comparación regional. Se examinaron los costos de cada una de las prendas en por lo menos tres tiendas en línea en cada país por popularidad, los impuestos y otros costos asociados de compra, menos la entrega, también se contabilizaron. Se calculó el Precio Promedio Regional de acuerdo con el Precio Promedio por país de cada uno de los productos.

El tipo de cambio usado fue el indicado por Bloomberg Markets en la semana del 05 al 18 de marzo del 2018. El índice incluye 31 productos divididos en siete categorías incorporando ropa, calzado y accesorios.

*La aplicación de Linio fue seleccionada en la lista de “Lo mejor de 2017” en la App Store,
descarga la app aquí y realiza tus compras fácil, cómodas y seguras*

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión


330x2801

Últimas Noticias

Deportes